CLASSIFICAÇÕES PROVA A PROVA ACE 2001
POIARES
TREINOS CRONOMETRADOS
CORRIDA
| Kart | Piloto | Tempo |
| 3 | Diamantino Catarino | 1:01.098 |
| 12 | Júlio Alves | 1:01.120 |
| 17 | Nuno Almeida | 1:01.289 |
| 5 | Basílio Leão | 1:01.507 |
| 15 | Paulo Santos | 1:02.047 |
| 1 | Luis Martelo | 1:02.189 |
| 14 | Miguel Machado | 1:02.826 |
| 11 | Fernando Lopes | 1:02.875 |
| 22 | Nuno Batista | 1:03.134 |
| 16 | António Madeira | 1:04.728 |
| 21 | Filipe Soares | 1:04.838 |
| 2 | Sandra Noronha | 1:12.407 |
| Kart | Piloto | Tempo |
| 14 | Pedro Amado | 1:01.936 |
| 12 | Paulo Branco | 1:02.275 |
| 3 | António César | 1:03.071 |
| 21 | Fernando Coimbra | 1:03.448 |
| 1 | Paulo Ferreira | 1:03.452 |
| 11 | Paulo Azevedo | 1:04.079 |
| 17 | Pedro Santos | 1:05.078 |
| 15 | Pedro Pimenta | 1:06.828 |
| 5 | Nélia Grilo | 1:06.992 |
| 22 | Filipa Vaz Pinto | 1:08.250 |
| 2 | Márcia Duarte | 1:10.063 |
| Posição | Kart | Nome | nº volta | Tempo | Volta +rápida | in | Km/h | |
| 13 | 3 | Filipe Soares | 28 | 29:32,403 | 1:02,357 | 17 | ||
| 14 | 1 | Paulo Ferreira | 28 | 29:34,832 | 02,429 | 1:02,393 | 9 | |
| 15 | 11 | Paulo Azevedo | 28 | 29:48,205 | 15,802 | 1:02,721 | 22 | |
| 16 | 21 | Fernando Coimbra | 28 | 29:48,528 | 16,125 | 1:03,097 | 25 | |
| 17 | 17 | Pedro Santos | 28 | 29:48,734 |
16,331 |
1:02,433 | 22 | |
| 18 | 16 | António Madeira | 27 | 29:11,422 | ---1 Lap--- | 1:03,679 | 8 | |
| 19 | 15 | Pedro Pimenta | 27 | 29:52,805 | 41,383 | 1:03,502 | 4 | |
| 20 | 5 | Nélia Grilo | 26 | 29:24,176 | ---2 Laps--- | 1:04,329 | 12 | |
| 21 | 22 | Filipa Vaz Pinto | 26 | 29:41,540 |
17,364 |
1:05,442 | 12 | |
| 22 | 2 | Márcia Duarte | 25 | 29:18,476 | ---3 Laps-- | 1:08,091 | 18 | |
| 23 | 4 | Sandra Noronha | 21 | 29:03,979 | ---7 Laps-- | 1:07,291 | 14 |
| Posição | Kart | Nome | nº volta | Tempo | Volta +rápida | in | Km/h | |
| 1 | 12 | Júlio Alves | 30 | 30:21,868 | 1:00,867 | 9 | ||
| 2 | 17 | Nuno Almeida | 30 | 30:31,175 | 09,307 | 1:00,458 | 9 | |
| 3 | 5 | Basílio Leão | 30 | 30:31,388 | 09,520 | 1:00,879 | 20 | |
| 4 | 15 | Paulo Santos | 30 | 30:32,024 | 10,156 | 1:00,730 | 12 | |
| 5 | 3 | Diamantino Catarino | 30 | 30:33,918 | 12,050 | 1:00,829 | 6 | |
| 6 | 1 | Luis Martelo | 30 | 30:42,254 | 20,386 | 1:01,253 | 12 | |
| 7 | 11 | Fernando Lopes | 30 | 30:46,295 | 24,427 | 1:01,412 | 9 | |
| 8 | 14 | Pedro Amado | 30 | 30:52,965 |
31,097 |
1:01,380 | 10 | |
| 9 | 22 | Nuno Batista | 29 | 30:26,553 | ---1 Lap--- | 1:02,875 | 28 | |
| 10 | 16 | Paulo Branco | 29 | 30:30,688 | 04,135 | 1:02,780 | 15 | |
| 11 | 21 | Miguel Machado | 29 | 31:02,561 | 36,008 | 1:03,874 | 26 | |
| 12 | 2 | António César | 28 | 30:21,300 | --2 Laps-- | 1:04,633 | 5 |