CLASSIFICAÇÕES PROVA A PROVA ACE 2001
POMBAL
| Kart | Piloto | Tempo |
| 9 | Basílio Leão | 01:36,186 |
| 15 | Gonçalo Rebelo | 01:36,785 |
| 3 | Alexandre Lucas | 01:37,536 |
| 10 | Luis Martelo | 01:37,825 |
| 13 | Nuno Almeida | 01:38,074 |
| 5 | Diamantino Catarino | 01:38,431 |
| 22 | Júlio Alves | 01:38,943 |
| 14 | Fernando Lopes | 01:39,115 |
| 4 | Pedro Amado | 01:41,366 |
| 7 | João Alves | 01:41,481 |
| 1 | António César | 01:42,813 |
| 17 | Miguel Machado | 01:43,693 |
| 18 | André Almeida | 01:55,399 |
| Posição | Kart | Nome | nº volta | Tempo | Volta +rápida | in | Km/h | |
| 1 | 5 | Diamantino Catarino | 20 | 30:01,666 | 1:22,253 | 20 | 47,618 | |
| 2 | 10 | Luis Martelo | 20 | 30:29,365 | 27,699 | 1:25,046 | 20 | 46,055 |
| 3 | 3 | Alexandre Lucas | 20 | 30:39,431 | 37,765 | 1:23,806 | 20 | 46,736 |
| 4 | 14 | Fernando Lopes | 20 | 30:42,710 | 41,044 | 1:25,054 | 20 | 46,050 |
| 5 | 9 | Basílio Leão | 20 | 30:42,792 |
41,126 |
1:23,919 | 20 | 46,673 |
| 6 | 15 | Gonçalo Rebelo | 20 | 30:51,321 | 49,655 | 1:25,636 | 16 | 45,737 |
| 7 | 4 | Pedro Amado | 20 | 31:06,664 | 1:04,998 | 1:22,979 | 20 | 47,202 |
| 8 | 22 | Júlio Alves | 19 | ---1 Laps--- | 1:26,715 | 19 | 45,168 | |
| 9 | 17 | Miguel Machado | 19 | ---1 Laps--- | 1:27,907 | 17 | 44,556 | |
| 10 | 1 | António César | 19 | ---1 Laps--- | 1:30,104 | 17 | 43,469 | |
| 11 | 13 | Nuno Almeida | 18 | ---2 Laps--- | 1:26,841 | 16 | 45,103 | |
| 12 | 7 | João Alves | 18 | ---2 Laps--- | 1:29,316 | 17 | 43,853 | |
| 13 | 18 | André Almeida | 17 | ---3 Laps--- | 1:35,625 | 13 | 40,960 |