CLASSIFICAÇÕES PROVA A PROVA ACE 2001

BATALHA FÁTIMA LEIRIA POMBAL POIARES

FÁTIMA

TREINOS CRONOMETRADOS

                    1ª manga

                       2ª manga

CORRIDA

                    Rápidos

                    Mais Rápidos

                                                                                                                 

 

 

 

 

1ª Manga - Treinos

15 Fernando Pires 1:11.492
16 Miguel Rodrigues 1:11.929
17 Filipa Vaz Pinto 1:12.003
18 António Madeira 1:12.045
19 Gonçalo Lança 1:12.349
20 Jorge Viegas 1:12.759
21 Jorge Ribeiro 1:13.064
22 Pedro Santos 1:13.428
23 Paulo Sousa 1:13.502
24 Paulo Azevedo 1:13.773
25 Nuno Santos Silva 1:13.904
26 Carina Sousa 1:15.514
27 Sandra Noronha 1:29.984
28 Nélia Grilo 1:30.626

Topo da Página

 

 

2ª Manga - Treinos

1 Diamantino Catarino 1:06.792
2 Tiago Silva 1:07.322
3 Júlio Alves 1:07.589
4 Alexandre Lucas 1:07.769
5 Luis Martelo 1:07.792
6 Pedro Amado 1:08.376
7 Nuno Batista 1:08.679
8 Ricardo Costa 1:08.962
9 Fernando Lopes 1:09.038
10 Paulo Santos 1:09.061
11 António Andrade 1:09.704
12 Nuno Antunes 1:09.987
13 Filipe Soares 1:09.992
14 Rui Santos 1:10.900

Topo da Página

 

 

Corrida Rápidos

Posição Kart Nome nº volta Tempo Volta +rápida in Km/h
15 10 Jorge Viegas 26 30:53,778   1:08,445 25 57,055
16 42 Fernando Pires 26 31:14,106 20,328 1:10,747 13 56,437
17 17 Filipa Vaz Pinto 26 31:30,517 36,739 1:11,080 5 55,947
18 11 António Madeira 26 31:51,182 57,404 1:11,341 18 55,342
19 19 Paulo Sousa 25 31:06,398 ---1 Lap--- 1:13,219 3 54,490
20 39 Carina Sousa 25 31:13,958 07,560 1:12,382 16 54,270
21 33 Paulo Azevedo 25 31:57,333 50,935 1:13,380 23 53,042
22 3 Pedro Santos 25 32:01,207 54,809 1:12,453 13 52,935
23 8 Jorge Ribeiro 24 30:58,032 --2 Laps-- 1:11,451 3 52,546
24 12 Gonçalo Lança 24 31:40,914 42,882 1:10,449 19 51,361
25 18 Nélia Grilo 23 31:28,042 --3 Laps-- 1:17,468 23 49,556
26 2 Sandra Noronha 22 30:49,052 --4 Laps-- 1:19,495 2 48,401
27 7 Nuno Santos Silva 12 16:02,839 --14 Laps-- 1:12,865 4 50,700
28 1 Miguel Rodrigues 10 13:46,096 --16 Laps-- 1:11,649 2 49,244

 Topo da Página

 

Corrida mais Rápidos

Posição Kart Nome nº volta Tempo Volta +rápida in Km/h
1 1 Diamantino Catarino 27 30:12,679   1:06,484 9 60,593
2 17 Tiago Silva 27 30:29,978 17,299 1:06,691 13 60,020
3 29 Fernando Lopes 27 30:33,827 21,148 1:06,766 24 59,894
4 7 Luis Martelo 27 30:34,540 21,861 1:06,924 22 59,871
5 10 Júlio Alves 27 30:44,560 31,881 1:06,546 17 59,546
6 39 Alexandre Lucas 27 30:55,360 42,681 1:07,968 12 59,199
7 8 Pedro Amado 27 31:20,974 1:08,295 1:07,443 10 58,393
8 31 Nuno Antunes 26 30:20,995 ---1 Lap--- 1:08,217 22 58,083
9 19 Filipe Soares 26 30:37,106 16,111 1:09,587 3 57,573
10 2 Ricardo Costa 26 30:39,706 18,711 1:08,651 18 57,492
11 12 António Andrade 26 30:56,999 36,004 1:09,771 21 56,956
12 18 Nuno Batista 25 30:47,024 --2 Laps-- 1:10,688 18 55,062
13 42 Rui Santos 20 30:14,471 --7 Laps-- 1:09,665 3 44,840
14 41 Paulo Santos 19 22:24,508 --8 Laps-- 1:06,898 13 57,487

Topo da Página