CLASSIFICAÇÕES PROVA A PROVA ACE 2000
BATALHA
|
CLASSIFICAÇÃO GERAL |
|||
| 1 | Nuno Heleno | 25 | *Pole Position |
| 2 | Luis Morais | 21 | |
| 3 | Diamantino | 19 | |
| 4 | Rui Lopes | 18 | |
| 5 | Fernando Lopes | 17 | |
| 6 | Luis Martelo | 16 | |
| 7 | Pedro Amado | 15 | |
| 8 | Nuno Almeida | 14 | |
| 9 | João (Catarina Alves) | 13 | |
| 10 | Miguel Carnall | 12 | |
| 11 | Filipe Soares | 11 | |
| 12 | João Rebelo | 10 | |
| 13 | António Madeira | 9 | |
| 14 | Pedro Costa | 8 | |
| 15 | Pedro Pereira | 7 | |
| 16 | João Nunes | 6 | |
| 17 | António César | 5 | |
| 18 | Daniel Mota | 4 | |
| 19 | Paulo Sousa | 3 | |
| 20 | Tiago Silva | 2 | |
| 21 | Rui Santos | 1 | |
|
CLASSIFICAÇÃO FEMININA |
|||
| 1 | Susana | 14 | *Pole Position |
| 2 | Catarina Alves | 10 | |
| 3 | Ana Cardoso | 8 | |
| 4 | Filipa Vaz Pinto | 7 | |
| 5 | Sonia Routar | 6 | |
| 6 | Cristina | 5 | |
| 7 | Zeza | 4 | |
| 8 | Nélia Grilo | 3 | |
| 9 | Luisa Delgado | 2 | |
| 10 | Sandra Noronha | 1 | |